Лого - последние новости часа    К новостям
06.10.2026 00:22

Валютный рынок, Daily history за 2 октября 2026 г.

Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69551 0.41 EURJPY 177.576 -0.1 EURUSD 1.12503 0.07 GBPJPY 208.948 0.16 GBPUSD 1.32376 0.33 NZDUSD 0.5614 0.2 USDCAD 1.42568 0.24 USDCHF 0.8...

Валютный рынок, Daily history за 2 октября 2026 г.

Читайте полный текст на сайте www.fxteam.ru

Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69863 0.41 EURJPY 177.315 0.2 EURUSD 1.12014 -0.09 GBPJPY 209.515 0.34 GBPUSD 1.32357 0.05 NZDUSD 0.56136 0.21 USDCAD 1.42548 0.22 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 13 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69789 0.28 EURJPY 177.271 0.19 EURUSD 1.11956 0.35 GBPJPY 209.692 0.11 GBPUSD 1.32475 0.3 NZDUSD 0.56048 0.3 USDCAD 1.42188 -0.43 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 15 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69205 -0.73 EURJPY 177.208 0.36 EURUSD 1.12147 0.53 GBPJPY 209.549 0.36 GBPUSD 1.32666 0.57 NZDUSD 0.56183 0.49 USDCAD 1.41839 -0.38 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69559 -0.08 EURJPY 176.881 -0.04 EURUSD 1.12073 0.07 GBPJPY 208.72 -0.04 GBPUSD 1.32261 0.08 NZDUSD 0.55992 -0.03 USDCAD 1.42206 -0.26 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 5 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69645 0.14 EURJPY 177.13 -0.31 EURUSD 1.12177 -0.33 GBPJPY 208.678 -0.18 GBPUSD 1.32169 -0.19 NZDUSD 0.5598 -0.34 USDCAD 1.42487 -0.03 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 6 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69807 0.12 EURJPY 177.973 0.47 EURUSD 1.1256 0.3 GBPJPY 209.765 0.5 GBPUSD 1.3266 0.31 NZDUSD 0.56182 0.27 USDCAD 1.42059 -0.35 USDCHF 0.83...

Валютный рынок, Daily history за 19 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69786 0.12 EURJPY 177.683 0.29 EURUSD 1.12124 -0.07 GBPJPY 210.834 0.19 GBPUSD 1.33027 -0.18 NZDUSD 0.56619 0.02 USDCAD 1.41079 -0.15 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 7 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69567 -0.36 EURJPY 176.917 -0.62 EURUSD 1.11919 -0.6 GBPJPY 208.823 -0.5 GBPUSD 1.32082 -0.49 NZDUSD 0.55971 -0.49 USDCAD 1.42526 0.33 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 1 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69283 -0.24 EURJPY 177.623 -0.39 EURUSD 1.12356 -0.84 GBPJPY 208.504 -0.1 GBPUSD 1.31896 -0.55 NZDUSD 0.56058 -0.48 USDCAD 1.42187 -0.1 USD...

Валютный рынок, Daily history за 14 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6972 -0.13 EURJPY 176.534 -0.42 EURUSD 1.11513 -0.4 GBPJPY 208.623 -0.57 GBPUSD 1.3181 -0.53 NZDUSD 0.55877 -0.42 USDCAD 1.42315 0.09 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 16 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69437 0.31 EURJPY 177.536 0.16 EURUSD 1.12383 0.19 GBPJPY 210.541 0.38 GBPUSD 1.3327 0.4 NZDUSD 0.56524 0.54 USDCAD 1.41374 -0.36 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 12 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6958 -0.31 EURJPY 176.889 -0.16 EURUSD 1.1153 -0.34 GBPJPY 209.448 0.02 GBPUSD 1.3206 -0.16 NZDUSD 0.55855 -0.4 USDCAD 1.42747 0.06 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 20 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7004 0.33 EURJPY 177.671 -0.05 EURUSD 1.12332 0.18 GBPJPY 211.389 0.21 GBPUSD 1.33727 0.5 NZDUSD 0.56841 0.37 USDCAD 1.40611 -0.32 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70231 0.19 EURJPY 177.541 -0.14 EURUSD 1.12302 -0.04 GBPJPY 211.658 -0.03 GBPUSD 1.33876 0.07 NZDUSD 0.5691 0.09 USDCAD 1.40449 -0.12 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 23 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65081 0.28 EURJPY 177.207 0.48 EURUSD 1.16172 0.05 GBPJPY 203.255 0.21 GBPUSD 1.33243 -0.22 NZDUSD 0.57511 0.2 USDCAD 1.39897 -0.02 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 14 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64855 -0.45 EURJPY 176.125 -0.02 EURUSD 1.16072 0.31 GBPJPY 202.066 -0.44 GBPUSD 1.33167 -0.12 NZDUSD 0.57125 -0.21 USDCAD 1.40417 0.06 USD...

Валютный рынок, Daily history за 13 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65149 0.29 EURJPY 176.147 -0.08 EURUSD 1.15708 -0.36 GBPJPY 202.963 0.27 GBPUSD 1.33325 0 NZDUSD 0.57233 -0.1 USDCAD 1.40335 0.3 USDCHF 0.8...

Валютный рынок, Daily history за 8 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65839 0.04 EURJPY 177.53 0.28 EURUSD 1.16281 -0.23 GBPJPY 204.582 0.32 GBPUSD 1.34013 -0.19 NZDUSD 0.57825 -0.3 USDCAD 1.39498 0.01 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 3 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.6602 0.12 EURJPY 173.132 0.36 EURUSD 1.17394 0.2 GBPJPY 198.797 0.51 GBPUSD 1.34795 0.34 NZDUSD 0.58316 0.21 USDCAD 1.39499 -0.11 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 16 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64841 -0.39 EURJPY 175.786 -0.05 EURUSD 1.16872 0.38 GBPJPY 201.977 -0.17 GBPUSD 1.34308 0.29 NZDUSD 0.57257 0.11 USDCAD 1.4051 0.07 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 6 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66105 0.3 EURJPY 175.923 0.61 EURUSD 1.17073 -0.14 GBPJPY 202.505 1.07 GBPUSD 1.34794 0.29 NZDUSD 0.58375 0.38 USDCAD 1.39416 -0.1 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 7 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65807 -0.45 EURJPY 177.021 0.61 EURUSD 1.16553 -0.46 GBPJPY 203.932 0.69 GBPUSD 1.34274 -0.39 NZDUSD 0.57981 -0.69 USDCAD 1.39484 0.05 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 9 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65546 -0.45 EURJPY 177.03 -0.28 EURUSD 1.15632 -0.56 GBPJPY 203.624 -0.47 GBPUSD 1.33044 -0.72 NZDUSD 0.57469 -0.63 USDCAD 1.40166 0.48 USD...

Валютный рынок, Daily history за 27 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65548 0.28 EURJPY 177.915 -0.04 EURUSD 1.16449 0.12 GBPJPY 203.708 -0.11 GBPUSD 1.33353 0.09 NZDUSD 0.57678 -0.06 USDCAD 1.39887 -0.11 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 24 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65111 0.05 EURJPY 177.748 0.3 EURUSD 1.16266 0.08 GBPJPY 203.48 0.11 GBPUSD 1.33107 -0.11 NZDUSD 0.57467 -0.07 USDCAD 1.40019 0.09 USDCHF 0...

Валютный рынок, Daily history за 30 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65516 -0.29 EURJPY 178.222 0.64 EURUSD 1.15683 -0.29 GBPJPY 202.524 0.55 GBPUSD 1.31499 -0.35 NZDUSD 0.57406 -0.34 USDCAD 1.39825 0.31 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 31 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65445 -0.13 EURJPY 177.707 -0.29 EURUSD 1.15356 -0.26 GBPJPY 202.474 -0.04 GBPUSD 1.31442 -0.05 NZDUSD 0.57251 -0.25 USDCAD 1.40111 0.18 US...

Валютный рынок, Daily history за 10 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64767 -1.19 EURJPY 175.747 -0.73 EURUSD 1.16228 0.52 GBPJPY 201.862 -0.87 GBPUSD 1.33505 0.34 NZDUSD 0.57207 -0.44 USDCAD 1.40028 -0.09 USD...

Валютный рынок, Daily history за 17 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64946 0.16 EURJPY 175.483 -0.17 EURUSD 1.1652 -0.3 GBPJPY 202.196 0.1 GBPUSD 1.34252 -0.03 NZDUSD 0.57246 -0 USDCAD 1.40212 -0.21 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 20 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65138 0.26 EURJPY 175.433 0.03 EURUSD 1.16441 -0.12 GBPJPY 201.969 0.03 GBPUSD 1.34044 -0.16 NZDUSD 0.57386 0.34 USDCAD 1.40349 0.12 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 22 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.649 0.03 EURJPY 176.377 0.08 EURUSD 1.1612 0.07 GBPJPY 202.825 -0.1 GBPUSD 1.3353 -0.12 NZDUSD 0.57392 0 USDCAD 1.39926 -0.2 USDCHF 0.79543...

Валютный рынок, Daily history за 1 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.66133 0.03 EURJPY 172.51 -0.58 EURUSD 1.17303 -0.04 GBPJPY 198.138 -0.3 GBPUSD 1.34793 0.29 NZDUSD 0.58135 0.32 USDCAD 1.39359 0.12 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 21 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.64884 -0.39 EURJPY 176.232 0.46 EURUSD 1.16048 -0.34 GBPJPY 203.031 0.53 GBPUSD 1.33678 -0.27 NZDUSD 0.57385 -0.09 USDCAD 1.402 -0.11 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 2 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65941 -0.29 EURJPY 172.508 -0 EURUSD 1.17165 -0.12 GBPJPY 197.78 -0.19 GBPUSD 1.34359 -0.32 NZDUSD 0.58147 0.02 USDCAD 1.39648 0.21 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 29 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65715 -0.18 EURJPY 177.109 -0.03 EURUSD 1.16023 -0.43 GBPJPY 201.432 -0.21 GBPUSD 1.31953 -0.59 NZDUSD 0.576 -0.24 USDCAD 1.39394 -0.04 USD...

Валютный рынок, Daily history за 28 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65832 0.44 EURJPY 177.164 -0.42 EURUSD 1.16521 0.06 GBPJPY 201.865 -0.92 GBPUSD 1.32735 -0.46 NZDUSD 0.57746 0.06 USDCAD 1.3944 -0.32 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 15 октября 2025 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65092 0.36 EURJPY 175.875 -0.14 EURUSD 1.16426 0.3 GBPJPY 202.269 0.1 GBPUSD 1.3393 0.57 NZDUSD 0.57191 0.05 USDCAD 1.40418 0 USDCHF 0.7964...

Фондовый рынок, Daily history за 1 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 2203 68956.72 3.3 KOSPI 133.31 6971.35 1.95 ASX 200 -174.9 8614.4 -1.99 DAX -259.84 24939.35 -1.03 CAC 40 -129.2 7835.31 -1.62...

Фондовый рынок, Daily history за 12 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % Hang Seng 59.85 24271.2 0.25 KOSPI -241.69 6384.24 -3.65 ASX 200 66.6 8783.2 0.76 DAX 190.41 25277.68 0.76 CAC 40 29.55 7832.88 0.38 Dow ...

Фондовый рынок, Daily history за 21 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 545.82 64621.24 0.85 Hang Seng -215.87 23651.87 -0.9 KOSPI 182.92 5735.66 3.29 ASX 200 14.4 8831.3 0.16 DAX 340.62 25645.04 1....

Фондовый рынок, Daily history за 20 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -841.28 64075.42 -1.3 Hang Seng -319.09 23867.74 -1.32 KOSPI -215.27 5552.74 -3.73 ASX 200 -28.8 8816.9 -0.33 DAX -15.35 25304...

Фондовый рынок, Daily history за 2 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -647.26 68309.46 -0.94 Hang Seng -640.98 23972.29 -2.6 KOSPI 32.39 7003.74 0.46 ASX 200 67.7 8682.1 0.79 DAX 291.85 25231.2 1....

Фондовый рынок, Daily history за 9 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -11.19 69030.92 -0.02 Hang Seng 425.56 24211.35 1.79 ASX 200 55.7 8716.6 0.64 DAX 280.3 25087.27 1.13 CAC 40 73.64 7803.33 0.9...

Фондовый рынок, Daily history за 15 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -3318.34 64425.95 -4.9 Hang Seng -251.45 24062.72 -1.03 KOSPI -454.59 5554.22 -7.57 ASX 200 -8.2 8719.7 -0.09 DAX 84.01 25382....

Фондовый рынок, Daily history за 16 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 898.34 65324.29 1.39 Hang Seng 124.11 24186.83 0.52 KOSPI 113.83 5668.05 2.05 ASX 200 87 8806.7 1 DAX 239.99 25622.61 0.95 CAC...

Фондовый рынок, Daily history за 13 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -1253.4 67777.52 -1.82 Hang Seng 74.02 24345.22 0.3 KOSPI -348.89 6035.35 -5.46 ASX 200 0.7 8783.9 0.01 DAX -17.78 25259.9 -0....

Фондовый рынок, Daily history за 14 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -33.23 67744.29 -0.05 Hang Seng -31.05 24314.17 -0.13 KOSPI -26.54 6008.81 -0.44 ASX 200 -56 8727.9 -0.64 DAX 38.71 25298.61 0...

Фондовый рынок, Daily history за 5 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 1637.4 69946.86 2.4 Hang Seng 68.05 24040.34 0.28 ASX 200 4.3 8686.4 0.05 DAX 23.01 25254.21 0.09 CAC 40 -63.09 7834.1 -0.8 Do...

Фондовый рынок, Daily history за 19 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -407.59 64916.7 -0.62 KOSPI 99.96 5768.01 1.76 ASX 200 39 8845.7 0.44 DAX -302.84 25319.77 -1.18 CAC 40 -88.65 7868.05 -1.11 D...

Фондовый рынок, Daily history за 6 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 737.12 70683.98 1.05 Hang Seng 240.22 24280.56 1 KOSPI -62.35 6941.39 -0.89 ASX 200 49.3 8735.7 0.57 DAX 194.98 25449.19 0.77 ...

Фондовый рынок, Daily history за 8 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -993.6 69042.11 -1.42 Hang Seng -344.71 23785.79 -1.43 KOSPI -177.97 6625.93 -2.62 ASX 200 -66.8 8660.9 -0.77 DAX -297.39 2480...

Фондовый рынок, Daily history за 7 октября 2026 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -648.27 70035.71 -0.92 Hang Seng -150.06 24130.5 -0.62 KOSPI -137.49 6803.9 -1.98 ASX 200 -8 8727.7 -0.09 DAX -344.83 25104.36...

Валютный рынок, Daily history за 18 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71678 0.23 EURJPY 185.04 0.29 EURUSD 1.16591 0.32 GBPJPY 213.086 0.78 GBPUSD 1.34244 0.8 NZDUSD 0.58734 0.61 USDCAD 1.37346 -0.07 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 1 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71999 -0 EURJPY 184.095 0.16 EURUSD 1.17191 -0.11 GBPJPY 213.179 0.01 GBPUSD 1.35726 -0.25 NZDUSD 0.58981 -0.12 USDCAD 1.35899 0.06 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 20 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71513 0.63 EURJPY 184.647 0.02 EURUSD 1.16261 0.18 GBPJPY 213.411 0.15 GBPUSD 1.34345 0.28 NZDUSD 0.58674 0.58 USDCAD 1.37407 -0.03 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 25 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71699 0.17 EURJPY 184.877 0.02 EURUSD 1.16387 0.03 GBPJPY 214.417 0.18 GBPUSD 1.35017 0.2 NZDUSD 0.58689 -0.05 USDCAD 1.38034 -0.04 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 4 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71661 -0.73 EURJPY 183.75 -0.13 EURUSD 1.16887 -0.42 GBPJPY 212.692 -0.2 GBPUSD 1.35286 -0.51 NZDUSD 0.58716 -0.65 USDCAD 1.36168 0.26 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 22 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71292 -0.31 EURJPY 184.691 -0.01 EURUSD 1.1602 -0.14 GBPJPY 213.85 0.15 GBPUSD 1.34344 0.01 NZDUSD 0.58488 -0.44 USDCAD 1.38213 0.33 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 5 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71779 0.16 EURJPY 184.602 0.44 EURUSD 1.16925 0.03 GBPJPY 213.782 0.51 GBPUSD 1.3538 0.08 NZDUSD 0.58796 0.16 USDCAD 1.3614 -0.06 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 27 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71357 -0.44 EURJPY 185.335 0.03 EURUSD 1.16246 -0.05 GBPJPY 214.065 -0.07 GBPUSD 1.3426 -0.18 NZDUSD 0.58983 1.05 USDCAD 1.38382 0.21 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 29 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71843 0.29 EURJPY 185.689 0.08 EURUSD 1.16589 0.07 GBPJPY 214.298 0.1 GBPUSD 1.34555 0.08 NZDUSD 0.59886 0.91 USDCAD 1.37946 0.08 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 28 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71596 0.27 EURJPY 185.49 0.02 EURUSD 1.16507 0.2 GBPJPY 213.926 -0.09 GBPUSD 1.34384 0.09 NZDUSD 0.59306 0.5 USDCAD 1.37847 -0.38 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 6 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72379 0.77 EURJPY 183.607 -0.58 EURUSD 1.17488 0.47 GBPJPY 212.385 -0.69 GBPUSD 1.35924 0.38 NZDUSD 0.59538 1.16 USDCAD 1.3629 0.07 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 7 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72056 -0.44 EURJPY 183.972 0.17 EURUSD 1.17244 -0.21 GBPJPY 212.584 0.05 GBPUSD 1.35501 -0.31 NZDUSD 0.59374 -0.29 USDCAD 1.36566 0.17 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 11 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72498 0.32 EURJPY 185.071 0.34 EURUSD 1.17829 0.19 GBPJPY 213.695 0.33 GBPUSD 1.36063 0.19 NZDUSD 0.59624 0.26 USDCAD 1.36719 -0.11 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 12 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72393 -0.16 EURJPY 184.967 -0.15 EURUSD 1.17388 -0.41 GBPJPY 213.21 -0.3 GBPUSD 1.35331 -0.54 NZDUSD 0.59495 -0.26 USDCAD 1.36931 0.15 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 14 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72196 -0.53 EURJPY 184.768 -0.07 EURUSD 1.16693 -0.4 GBPJPY 212.16 -0.61 GBPUSD 1.33987 -0.94 NZDUSD 0.59104 -0.42 USDCAD 1.37148 0.08 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 26 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71675 -0.07 EURJPY 185.222 0.12 EURUSD 1.16288 -0.08 GBPJPY 214.189 -0.19 GBPUSD 1.34458 -0.4 NZDUSD 0.58372 -0.55 USDCAD 1.3808 0.03 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 8 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7248 0.63 EURJPY 184.706 0.39 EURUSD 1.17865 0.52 GBPJPY 213.676 0.5 GBPUSD 1.36351 0.63 NZDUSD 0.59651 0.52 USDCAD 1.36737 0.09 USDCHF 0.7...

Валютный рынок, Daily history за 13 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.72529 0.16 EURJPY 184.916 -0.04 EURUSD 1.1714 -0.21 GBPJPY 213.395 0.01 GBPUSD 1.35206 -0.15 NZDUSD 0.59331 -0.3 USDCAD 1.37047 0.07 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 21 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71477 -0.07 EURJPY 184.664 -0.01 EURUSD 1.16178 -0.06 GBPJPY 213.375 -0.02 GBPUSD 1.34255 -0.06 NZDUSD 0.58746 0.09 USDCAD 1.37732 0.21 USD...

Валютный рынок, Daily history за 15 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71454 -1.04 EURJPY 184.565 -0.13 EURUSD 1.16227 -0.4 GBPJPY 211.449 -0.36 GBPUSD 1.33161 -0.63 NZDUSD 0.58365 -1.28 USDCAD 1.37529 0.27 USD...

Валютный рынок, Daily history за 19 мая 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.7107 -0.89 EURJPY 184.608 -0.27 EURUSD 1.16062 -0.45 GBPJPY 213.081 -0.09 GBPUSD 1.33941 -0.29 NZDUSD 0.58379 -0.65 USDCAD 1.37436 0.05 USD...

Валютный рынок, Daily history за 12 марта 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70725 -1.03 EURJPY 183.447 -0.2 EURUSD 1.15104 -0.49 GBPJPY 212.6 -0.21 GBPUSD 1.33374 -0.52 NZDUSD 0.58505 -0.99 USDCAD 1.36324 0.3 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 12 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70904 -0.4 EURJPY 181.317 -0.13 EURUSD 1.18699 0 GBPJPY 208.082 -0.2 GBPUSD 1.36222 0.04 NZDUSD 0.60349 -0.16 USDCAD 1.36082 0.33 USDCHF 0....

Валютный рынок, Daily history за 3 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70222 1.06 EURJPY 184.143 0.41 EURUSD 1.18228 0.33 GBPJPY 213.364 0.36 GBPUSD 1.36991 0.28 NZDUSD 0.60453 0.84 USDCAD 1.36405 -0.24 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 17 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70849 0.26 EURJPY 181.691 -0.04 EURUSD 1.18529 0.03 GBPJPY 207.95 -0.52 GBPUSD 1.35663 -0.4 NZDUSD 0.60489 0.29 USDCAD 1.36369 0.07 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 29 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68883 -0.1 EURJPY 184.952 0.42 EURUSD 1.14233 0.34 GBPJPY 214.59 0.52 GBPUSD 1.32527 0.42 NZDUSD 0.56508 0.19 USDCAD 1.42064 0.1 USDCHF 0.8...

Валютный рынок, Daily history за 28 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71799 -0.07 EURJPY 186.772 -0.03 EURUSD 1.17106 -0.07 GBPJPY 215.564 -0.09 GBPUSD 1.3514 -0.13 NZDUSD 0.58832 -0.39 USDCAD 1.36742 0.35 USD...

Валютный рынок, Daily history за 10 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70523 -0.19 EURJPY 183.744 0.74 EURUSD 1.15388 -0.16 GBPJPY 215.077 1.04 GBPUSD 1.35044 0.11 NZDUSD 0.58806 -0.18 USDCAD 1.39348 -0.07 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 6 августа 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70262 -0.41 EURJPY 182.505 0.18 EURUSD 1.15178 -0.3 GBPJPY 213.023 0.31 GBPUSD 1.34419 -0.18 NZDUSD 0.58636 -0.36 USDCAD 1.40123 -0 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 16 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70715 0.15 EURJPY 181.93 0.46 EURUSD 1.18504 -0.14 GBPJPY 209.207 0.51 GBPUSD 1.36271 -0.04 NZDUSD 0.60333 0.27 USDCAD 1.36378 0.26 USDCHF ...

Валютный рынок, Daily history за 26 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.68914 -0.24 EURJPY 184.112 0.09 EURUSD 1.13813 0.09 GBPJPY 213.392 -0.02 GBPUSD 1.31922 -0.01 NZDUSD 0.56354 -0.2 USDCAD 1.41931 -0.03 USDC...

Валютный рынок, Daily history за 30 апреля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.71982 1.18 EURJPY 183.733 -1.88 EURUSD 1.17335 0.54 GBPJPY 212.961 -1.46 GBPUSD 1.36016 0.96 NZDUSD 0.59059 1.34 USDCAD 1.35829 -0.73 USDCH...

Валютный рынок, Daily history за 30 июня 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.69171 0.42 EURJPY 185.664 0.38 EURUSD 1.14219 -0.03 GBPJPY 215.503 0.39 GBPUSD 1.32613 0.03 NZDUSD 0.56769 0.44 USDCAD 1.41939 -0.11 USDCHF...

Валютный рынок, Daily history за 18 февраля 2026 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.70419 -0.53 EURJPY 182.426 0.46 EURUSD 1.17829 -0.57 GBPJPY 208.939 0.6 GBPUSD 1.34951 -0.34 NZDUSD 0.59655 -1.31 USDCAD 1.36967 0.45 USDCH...

